2011年臨海市各級機關(guān)考錄公務員資格復審(體能測評)通知
說明:進入面試及體能測評的警察職位人員,請于4月18日前致電臨海市人事勞動社會保障局0576-85115052確認是否參加面試。
經(jīng)研究,我市公務員考錄面試于2011年4月23日舉行,面試前進行資格復審(警察職位復審前進行體能測評),對象為報考臨海市各職位進入面試或體能測評人員,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、臨海市公安局和法院警察職位體能測評和資格復審
時間:2011年4月19日下午13:30時
地點:臨海市人事勞動社會保障局大院內(nèi)(臨海市柏葉西路928號)
考生憑身份證參加體能測評,參加體能測評人員測評不合格、放棄或不按規(guī)定時間、地點參加的,均不再遞補。招錄機關(guān)在體能測評合格人員中,按1:3確定面試對象,面試對象請于4月20日到臨海市人才市場二樓大廳(臨海市柏葉西路928號)進行資格復審。
二、市級其他職位資格復審
時間: 2011年4月20日(上午8:30至11:00,下午2:00至4:30)。
地點:臨海市人才市場二樓大廳(臨海市柏葉西路928號)。
三、資格復審時考生應提供的材料:
1、2011年全日制普通高校應屆畢業(yè)生應提供學校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、身份證、原籍戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)等相關(guān)證件(證明)原件及復印件。
2、社會人員應提供報考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、學歷證書、學位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)(職)業(yè)資格證書等相關(guān)證件(證明)的原件及復印件。
3、除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復印件:
留學人員還應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;
大學生“村官” 應提供臨海市委組織部出具的服務滿2年、考核合格和是否在服務崗位的證明;
參加“大學生志愿服務西部計劃”人員應出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》及與浙江省項目辦簽署的“大學生志愿服務西部計劃招募協(xié)議書”;
參加“大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃”人員應出具由浙江省大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃志愿服務證》;
參加2010年國家司法考試的人員,須提供設區(qū)的市級司法行政主管部門出具的2010年度國家司法考試成績通知單。
四、對資格復審合格的人員,當場發(fā)給《面試通知書》。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符的,不得參加面試。未按規(guī)定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試資格。
中共臨海市委組織部 臨海市人事勞動社會保障局
二○一一年四月八日
"臨海市各級機關(guān)考試錄用公務員進入面試資格復審、體能測評人員名單"
2011.4.8
序號 姓名 準考證號 報考單位 職位 成績 名次 備注
1 金祖福 10202113910 臨海市人民法院 科員(司法警察) 135.31 1 體能測評
2 潘新林 10202115327 臨海市人民法院 科員(司法警察) 129.46 2 體能測評
3 周強 10202121825 臨海市人民法院 科員(司法警察) 127.77 3 體能測評
4 張衛(wèi)杰 10202124115 臨海市人民法院 科員(司法警察) 125.5 4 體能測評
5 金躍 10202093303 臨海市人民法院 科員(司法警察) 120.6 5 體能測評
6 林凱 10202116229 臨海市人民法院 科員(司法警察) 120.04 6 體能測評
7 金毅 10202115208 臨海市人民法院 科員(司法警察) 119.9 7 體能測評
8 胡堅 10202092110 臨海市人民法院 科員(司法警察) 119.1 8 體能測評
9 應澤俊 10202094307 臨海市人民法院 科員(司法警察) 116.52 9 體能測評
10 葉青 10202117105 臨海市人民法院 科員(司法警察) 113.81 10 體能測評
11 金勇 10202120523 臨海市人民法院 科員(司法警察) 113.48 11 體能測評
12 詹偉 10202090523 臨海市人民法院 科員(司法警察) 109.1 12 體能測評
13 陳良 10202113819 臨海市人民法院 科員(司法警察) 105.9 13 體能測評
14 湯儀棟 10202096519 臨海市人民法院 科員(司法警察) 103.58 14 體能測評
15 鄭靈廣 10202110117 臨海市人民法院 科員(司法警察) 100.33 15 體能測評
16 李玲 10202112128 臨海市人民法院 法官預備人選B 138.52 1 資格復審
17 劉春偉 10202096607 臨海市人民法院 法官預備人選B 135.29 2 資格復審
18 許建敏 10202115613 臨海市人民法院 法官預備人選B 135.04 3 資格復審
19 張方杰 10202094722 臨海市人民法院 法官預備人選B 134.35 4 資格復審
20 張學軍 10202111726 臨海市人民法院 法官預備人選B 133.42 5 資格復審
21 林原 10202091616 臨海市人民法院 法官預備人選B 130.94 6 資格復審
22 王洋洋 10202091802 臨海市人民法院 法官預備人選A 137.33 1 資格復審
23 陳偉科 10202091301 臨海市人民法院 法官預備人選A 137.12 2 資格復審
24 羅遠 10202112901 臨海市人民法院 法官預備人選A 129.75 3 資格復審
25 婁軍輝 10202124310 臨海市人民法院 法官預備人選A 129.52 4 資格復審
26 尤宣淇 10202111115 臨海市人民法院 法官預備人選A 129.06 5 資格復審
27 何曉君 10202123526 臨海市人民法院 法官預備人選A 128.85 6 資格復審
28 陳婭丹 10202123817 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 141.15 1 資格復審
29 李明 10202120427 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 132.81 2 資格復審
30 朱巧玲 10202124713 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 128.17 3 資格復審
31 李曉紅 10202120915 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 127.37 4 資格復審
32 馬秋林 10202110211 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 126.56 5 資格復審
33 方玲玲 10202090808 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選B 126.23 6 資格復審
34 李佳尉 10202121123 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 135.9 1 資格復審
35 盧丹芬 10202114824 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 135.67 2 資格復審
36 汪洋昉 10202123404 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 134.75 3 資格復審
37 周偉玲 10202122924 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 133.77 4 資格復審
38 李晶晶 10202120419 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 131 5 資格復審
39 陶柳秧 10202094413 臨海市人民檢察院 檢察官預備人選A 130.27 6 資格復審
40 陳幫鵬 10202113921 臨海市教育局 科員A 119.15 1 資格復審
41 鄭堅 10202110927 臨海市教育局 科員A 118.71 2 資格復審
42 方賢及 10202123203 臨海市教育局 科員A 116.87 3 資格復審
43 王華輝 10202091413 臨海市教育局 科員B 136.44 1 資格復審
44 王君君 10202091412 臨海市教育局 科員B 134.29 2 資格復審
45 謝方方 10202121707 臨海市教育局 科員B 124.58 3 資格復審
46 李士剛 10202121412 臨海市教育局 科員C 132.42 1 資格復審
47 周芳彩 10202115011 臨海市教育局 科員C 127.71 2 資格復審
48 應世玉 10202094914 臨海市教育局 科員C 125.79 3 資格復審
49 蔡明輝 10201132420 臨海市公安局 科員A 123.04 1 體能測評
50 李翔 10201131904 臨海市公安局 科員A 122.98 2 體能測評
51 鮑人輝 10201132502 臨海市公安局 科員A 120.25 3 體能測評
52 張祥 10201130219 臨海市公安局 科員A 112.69 4 體能測評
53 李海兵 10201130202 臨海市公安局 科員A 112.52 5 體能測評
54 朱佳波 10201132708 臨海市公安局 科員A 111.54 6 體能測評
55 郭影 10201131722 臨海市公安局 科員A 111.1 7 體能測評
56 陳朝寶 10201130416 臨海市公安局 科員A 108.67 8 體能測評
57 陳云 10201130607 臨海市公安局 科員A 106.25 9 體能測評
58 黃永躍 10201131310 臨海市公安局 科員A 103.71 10 體能測評
59 王猛 10201132603 臨海市公安局 科員A 103.35 11 體能測評
60 徐凌翔 10201130903 臨海市公安局 科員A 101.71 12 體能測評
61 錢濤濤 10202121717 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 136.6 1 資格復審
62 楊曉瓊 10202120927 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 135.52 2 資格復審
63 干兢 10202092514 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 134.46 3 資格復審
64 林英 10202121724 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 132.44 4 資格復審
65 周露 10202112523 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 130.98 5 資格復審
66 王詩曉 10202114522 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 130.19 6 資格復審
67 周琍萍 10202110306 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 127.1 7 資格復審
68 董古月 10202096617 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 126.83 8 資格復審
69 吳英英 10202113124 臨海市司法局(基層) 科員(司法助理員) 125.17 9 資格復審
70 滕廣平 10202111316 臨海市衛(wèi)生局 科員 120.15 1 資格復審
71 周云嬌 10202111505 臨海市衛(wèi)生局 科員 113.35 2 資格復審
72 金英 10202114025 臨海市衛(wèi)生局 科員 106.15 3 資格復審
73 周舟 10202092522 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 139.12 1 資格復審
74 柴一 10202094515 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 132.17 2 資格復審
75 鮑少杰 10202094502 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 131.15 3 資格復審
76 朱歡濱 10202093826 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 129.71 4 資格復審
77 楊帆 10202115111 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 127.15 5 資格復審
78 方超 10202115122 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 126.73 6 資格復審
79 金躍輝 10202111205 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 123.38 7 資格復審
80 邱能彪 10202114610 臨海市地方稅務局(基層) 科員A 122.85 8 資格復審
81 朱小維 10202095828 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 138.54 1 資格復審
82 陳嫣 10202122718 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 133.06 2 資格復審
83 郭李李 10202116517 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 132.04 3 資格復審
84 王佳佳 10202114813 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 130.71 4 資格復審
85 程瑋 10202112902 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 128.58 5 資格復審
86 金瑤琴 10202120809 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 128.08 6 資格復審
87 林晨陽 10202090713 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 126.85 7 資格復審
88 盧玲英 10202112804 臨海市地方稅務局(基層) 科員B 125.13 8 資格復審
89 陳佳晨 10202094426 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 141.15 1 資格復審
90 李平 10202112622 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 139.48 2 資格復審
91 葛金波 10202111026 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 138.62 3 資格復審
92 馬平龍 10202114604 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 138.19 4 資格復審
93 李許偉 10202121508 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 137.85 5 資格復審
94 徐鵬 10202114625 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 137.58 6 資格復審
95 姚磊 10202112829 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 137.52 7 資格復審
96 戴軍帥 10202090220 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 137.42 8 資格復審
97 齊濟 10202116326 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 136.85 9 資格復審
98 李杰 10202111016 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 136.79 10 資格復審
99 金建國 10202095920 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 136.62 11 資格復審
100 王濤 10202114716 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 136.58 12 資格復審
101 尹濤 10202122705 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 135.96 13 資格復審
102 徐斌 10202091613 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 135.92 14 資格復審
103 王超 10202116921 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 135.63 15 資格復審
104 吳念林 10202091404 臨海市工商行政管理局(基層) 科員A 135.62 16 資格復審
105 金玲燕 10202094318 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 147.46 1 資格復審
106 虞應俏 10202121709 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 142.02 2 資格復審
107 應君怡 10202094804 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 139.44 3 資格復審
108 沈雅倩 10202122321 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 139.37 4 資格復審
109 尹文靜 10202090515 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 138.56 5 資格復審
110 李曉晴 10202091307 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 138.37 6 資格復審
111 蔡錦丹 10202095026 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 138.27 7 資格復審
112 周丹 10202112717 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 138.25 8 資格復審
113 方婉嬌 10202096802 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 137.87 9 資格復審
114 項玲芳 10202116718 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 137.83 10 資格復審
115 葉姻脂 10202110910 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 137.35 11 資格復審
116 楊偉蓮 10202116701 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 137.29 12 資格復審
117 羅榮燕 10202113224 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 136.63 13 資格復審
118 賀玲惠 10202124407 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 136.27 14 資格復審
119 李英英 10202120226 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 135.77 15 資格復審
120 周靜怡 10202096001 臨海市工商行政管理局(基層) 科員B 135.5 16 資格復審
121 詹芬芳 10202097502 臨海市工商行政管理局(基層) 科員D 129.02 1 資格復審
122 金姍姍 10202114525 臨海市工商行政管理局(基層) 科員D 122.79 2 資格復審
123 王晶晶 10202097816 臨海市工商行政管理局(基層) 科員D 122.65 3 資格復審
124 王一濤 10202097101 臨海市工商行政管理局(基層) 科員C 134.5 1 資格復審
125 林翔 10202113427 臨海市工商行政管理局(基層) 科員C 128.77 2 資格復審
126 任靈星 10202111805 臨海市工商行政管理局(基層) 科員C 128.23 3 資格復審
127 謝鳴 10202092324 臨海市土地監(jiān)察大隊 科員 145.44 1 資格復審
128 朱瀟婷 10202096808 臨海市土地監(jiān)察大隊 科員 141.23 2 資格復審
129 李勁楠 10202123307 臨海市土地監(jiān)察大隊 科員 139.35 3 資格復審
130 徐達新 10202112427 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員A 136.77 1 資格復審
131 鄭榮 10202117204 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員A 135.77 2 資格復審
132 楊金國 10202096104 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員A 135.08 3 資格復審
133 蔣雙雙 10202093417 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員C 142.38 1 資格復審
134 陳令會 10202122922 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員C 134.73 2 資格復審
135 陳才強 10202123408 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員C 132.35 3 資格復審
136 林燕 10202092008 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員B 126.33 1 資格復審
137 鄭江海 10202095223 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員B 124.21 2 資格復審
138 何麗琴 10202122106 臨海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 科員B 116.58 3 資格復審
139 劉正男 10202096506 臨海市基層國土資源管理所 科員A 122.1 1 資格復審
140 蘇萍 10202097811 臨海市基層國土資源管理所 科員A 121.44 2 資格復審
141 趙蘭蘭 10202115506 臨海市基層國土資源管理所 科員A 121.33 3 資格復審
142 王明 10202123808 臨海市基層國土資源管理所 科員B 116.83 1 資格復審
143 王帥雁 10202095112 臨海市基層國土資源管理所 科員B 110.44 2 資格復審
144 鄭海娟 10202093205 臨海市基層國土資源管理所 科員C 134.17 1 資格復審
145 杜依霖 10202095904 臨海市基層國土資源管理所 科員C 131.79 2 資格復審
146 杜蓉蓉 10202097510 臨海市基層國土資源管理所 科員C 130.46 3 資格復審
147 潘霞 10202094210 臨海市基層國土資源管理所 科員D 143.1 1 資格復審
148 吳瀟 10202097322 臨海市基層國土資源管理所 科員D 139.31 2 資格復審
149 王宇星 10202092126 臨海市基層國土資源管理所 科員D 138.73 3 資格復審
150 陳昊 10202093904 臨海市基層國土資源管理所 科員D 137.88 4 資格復審
151 陳興歡 10202093109 臨海市基層國土資源管理所 科員D 137.21 5 資格復審
152 劉勰 10202090321 臨海市基層國土資源管理所 科員D 137.17 6 資格復審
153 何婷婷 10202111714 臨海市基層國土資源管理所 科員D 136.56 7 資格復審
154 鄭曉豐 10202113702 臨海市基層國土資源管理所 科員D 136.25 8 資格復審
155 董林 10202114415 臨海市基層國土資源管理所 科員D 134.38 9 資格復審
156 趙巧燕 10202090120 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 133.67 1 資格復審
157 楊全才 10202111012 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 133.5 2 資格復審
158 顧銀衛(wèi) 10202097415 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 132.96 3 資格復審
159 王昌興 10202097128 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 132.79 4 資格復審
160 鄭令富 10202095505 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 131.33 5 資格復審
161 丁陽 10202095219 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 130.88 6 資格復審
162 朱維 10202095813 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 129.6 7 資格復審
163 林洲清 10202121718 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 129.42 8 資格復審
164 黃瀟瀟 10202090416 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 128.98 9 資格復審
165 邵夢佳 10202111507 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 128.92 10 資格復審
166 王嬌嬌 10202115525 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 127.77 11 資格復審
167 黃玲 10202095020 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 127.58 12 資格復審
168 鄭嘯華 10202096020 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 127.06 13 資格復審
169 蔣秀寅 10202092202 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 126.81 14 資格復審
170 金衛(wèi)敏 10202091003 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 126.46 15 資格復審
171 羅嬡麗 10202112408 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 126.42 16 資格復審
172 毛麗萍 10202094626 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 126.13 17 資格復審
173 尤丹艷 10202096311 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 125.33 18 資格復審
174 朱飛紅 10202123922 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 124.73 19 資格復審
175 童長獻 10202110924 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 124.5 20 資格復審
176 呂文彬 10202116819 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 124.4 21 資格復審
177 徐京梁 10202093106 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 124.21 22 資格復審
178 孫丹 10202093713 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 123.81 23 資格復審
179 金麗 10202090616 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 123.67 24 資格復審
180 林莎莎 10202093513 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 123.63 25 資格復審
181 葛海飛 10202093612 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 123.42 26 資格復審
182 黃美燕 10202091720 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 123.33 27 資格復審
183 鄭才強 10202113428 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 134.58 1 資格復審
184 葉倩 10202090205 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 133.75 2 資格復審
185 徐維勝 10202097724 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 132.4 3 資格復審
186 陳云龍 10202093701 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 128.94 4 資格復審
187 王斌 10202111826 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 128.67 5 資格復審
188 程中亮 10202123522 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 128.46 6 資格復審
189 蔣莉芳 10202110712 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 128.25 7 資格復審
190 杜彥永 10202113004 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 127.17 8 資格復審
191 陳彪 10202096705 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 126.85 9 資格復審
192 朱曄 10202094720 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 126.54 10 資格復審
193 葉迢迢 10202091917 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 126.44 11 資格復審
194 項青青 10202097106 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 126.35 12 資格復審
195 王鋒 10202112116 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 125.98 13 資格復審
196 吳曉斌 10202116521 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 125.92 14 資格復審
197 馬衛(wèi)玲 10202092704 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 125.75 15 資格復審
198 王慶 10202120202 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 125.58 16 資格復審
199 許敏 10202093013 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 125.12 17 資格復審
200 金林真 10202123009 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 124.88 18 資格復審
201 朱靖 10202095520 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 124.77 19 資格復審
202 沈侯萍 10202112008 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 124.33 20 資格復審
203 周智利 10202113316 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 124.04 21 資格復審
204 王穎慧 10202115319 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 123.92 22 資格復審
205 林才方 10202114316 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 122.58 23 資格復審
206 王霽陽 10202115106 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 122.52 24 資格復審
207 馮兵勝 10202116423 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 121.79 25 資格復審
208 趙云 10202110930 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 121.6 26 資格復審
209 梁亮 10202094320 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 121.38 27 資格復審
210 董梅生 10202097801 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 139.56 1 資格復審
211 陳安 10202092705 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 139.44 2 資格復審
212 林謙 10202090617 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 134.37 3 資格復審
213 謝雨莎 10202117122 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 134.27 1 資格復審
214 胡曉燕 10202111009 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 126.63 2 資格復審
215 朱瓊聰 10202093011 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 124.6 3 資格復審
216 盧通 10202122811 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 129.62 1 資格復審
217 李衛(wèi)靈 10202095829 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 128.94 2 資格復審
218 葉磊 10202096322 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 127.75 3 資格復審
219 鄭佩 10202122716 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 137.73 1 資格復審
220 陳芳芳 10202124226 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 134.98 2 資格復審
221 何夙臻 10202116724 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 133.04 3 資格復審
222 王家璐 10202114411 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 132.17 4 資格復審
223 陳丹丹 10202121104 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 130.77 5 資格復審
224 馬真 10202112306 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 130.52 6 資格復審
225 王衣辰 10202091927 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 130.21 7 資格復審
226 郭晨 10202093526 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 127.06 8 資格復審
227 曹人水 10202117101 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 126.98 9 資格復審
228 楊依依 10202094421 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 126.42 10 資格復審
229 金菲菲 10202121230 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 140.25 1 資格復審
230 周濤 10202094124 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 140.02 2 資格復審
231 許舟揚 10202121816 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 139.17 3 資格復審
232 金邦華 10202115720 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 138.46 4 資格復審
233 董鴻鋒 10202115219 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 137.46 5 資格復審
234 項憬怡 10202093406 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 137.33 6 資格復審
235 季小榮 10202093329 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 137.15 7 資格復審
236 奚曉鋒 10202121013 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 136.65 8 資格復審
237 楊海燕 10202123811 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 135.04 9 資格復審
238 任愛平 10202096110 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 132.13 10 資格復審
239 王武 10202113616 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 131.69 11 資格復審
240 虞州良 10202117226 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 131.48 12 資格復審
241 呂小萍 10202097421 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 131.25 13 資格復審
242 陳艷 10202091113 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 129.75 14 資格復審
243 程堅 10202094025 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 129.42 15 資格復審
244 周雍政 10202093914 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 129.21 16 資格復審
245 李伯興 10789060213 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 131.67 1 資格復審
246 金則里 10789060307 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 130 2 資格復審
247 蔡文軍 10789060209 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 126.67 3 資格復審
248 張理君 10789060219 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 125 4 資格復審
249 黃慧珍 10789060128 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 121.17 5 資格復審
250 王茂平 10789060214 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 120.67 6 資格復審
251 朱小軍 10789060226 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 116.83 7 資格復審
252 王全建 10789060314 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 110.83 8 資格復審
253 陳宗強 10789060106 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 106.67 9 資格復審
254 褚勤永 10789060304 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 100.17 10 資格復審
255 朱啟正 10789060215 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 99 11 資格復審
256 余方對 10789060426 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 94.83 12 資格復審
257 王金福 10789060401 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 93.17 13 資格復審
![](/www/images/zj_app_banner.jpg)